平成29年01月 相談開催日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ◎ | 7 ◎ |
8 | 9 | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 | 13 ◎ | 14 ◎ |
15 | 16 ◎ | 17 | 18 ◎ | 19 | 20 ◎ | 21 ◎ |
22 | 23 ◎ | 24 | 25 ◎ | 26 | 27 | 28 ◎ |
29 | 30 | 31 . | . |
◎は東京都中央区銀座ビジネスセンター、午前10時30分~午後8時30分
△は埼玉県入間市産業文化センター、午後1時~午後5時
平成28年3月 相談会開催日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 | 4 ◎ | 5 ◎ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ◎ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ◎ | 19 ◎ |
20 | 21 | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 | 25 ◎ | 26 ◎ |
27 | 28 | 29 ◎ | 30 | 31 |
◎は東京都中央区銀座ビジネスセンター、午前10時30分~午後8時30分
□は埼玉県入間市産業文化センター、午後1時~午後5時
平成28年4月 相談会開催日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | |||||
3 | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 | 7 | 8 ◎ | 9 ◎ |
10 | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 | 14 | 15 | 16 ◎ |
17 | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 | 21 | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 | 28 | 29 | 30 |
◎は東京都中央区銀座ビジネスセンター、午前10時30分~午後8時30分
□は埼玉県入間市産業文化センター、午後1時~午後5時